Termina la Premier League con el City 100 puntos y un Salah insuperable

Este domingo ha concluido la Premier League, una de las más prestigiadas del mundo, con pocas novedades,m pero si grandes confirmaciones: El Manchester city de Guardiola fue cómodo campeón, pero ha alcanzado los 100 puntos, mientras que el Liverpool aseguró la última plaza para ir a la Champions con el mejor jugador de la liga, el egipcio y goleador Salah, que además volvió anotar en la última jornada.

La temporada de los ‘reds’ ha sido exitosa por Salah y la buena conducción del alemán Kloop.  Ambos son también responsables de estar clasificados para la final de la Champions en Kiev, en donde enfrentarán al Real Madrid.

Salah ha sido nombrado el mejor jugador de la temporada, además de imponer con su anotación de este día, un récor de goles para la Premier, con 32, uno más que los que antes hicieron Luis Suárez (31 con el Liverpool en 2013-14), Alan Shearer (31 con el Blackburn Rovers en 1993-94) y Cristiano Ronaldo (31 con el Manchester United 2007-08).

 

Así ha quedado la tabla de posiciones de la Premier League:

EQUIPOS TOTALES EN CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1 M. City 100 38 32 4 2 106 27 50 19 16 2 1 61 14 50 19 16 2 1 45 13
2 M. United 81 38 25 6 7 68 28 47 19 15 2 2 38 9 34 19 10 4 5 30 19
3 Tottenham H. 77 38 23 8 7 74 36 43 19 13 4 2 40 16 34 19 10 4 5 34 20
4 Liverpool 75 38 21 12 5 84 38 43 19 12 7 0 45 10 32 19 9 5 5 39 28
5 Chelsea 70 38 21 7 10 62 38 37 19 11 4 4 30 16 33 19 10 3 6 32 22
6 Arsenal 63 38 19 6 13 74 51 47 19 15 2 2 54 20 16 19 4 4 11 20 31
7 Burnley 54 38 14 12 12 36 39 26 19 7 5 7 16 17 28 19 7 7 5 20 22
8 Everton 49 38 13 10 15 44 58 34 19 10 4 5 28 22 15 19 3 6 10 16 36
9 Leicester City 47 38 12 11 15 56 60 27 19 7 6 6 25 22 20 19 5 5 9 31 38
10 Newcastle United 44 38 12 8 18 39 47 28 19 8 4 7 21 17 16 19 4 4 11 18 30
11 Crystal Palace 44 38 11 11 16 45 55 26 19 7 5 7 29 27 18 19 4 6 9 16 28
12 Bournemouth 44 38 11 11 16 45 61 26 19 7 5 7 26 30 18 19 4 6 9 19 31
13 West Ham Utd. 42 38 10 12 16 48 68 27 19 7 6 6 24 26 15 19 3 6 10 24 42
14 Watford 41 38 11 8 19 44 64 27 19 7 6 6 27 31 14 19 4 2 13 17 33
15 Brighton and Hove Albion 40 38 9 13 16 34 54 29 19 7 8 4 24 25 11 19 2 5 12 10 29
16 Huddersfield Town 37 38 9 10 19 28 58 23 19 6 5 8 16 25 14 19 3 5 11 12 33
17 Southampton 36 38 7 15 16 37 56 19 19 4 7 8 20 26 17 19 3 8 8 17 30
18 Swansea City 33 38 8 9 21 28 56 21 19 6 3 10 17 24 12 19 2 6 11 11 32
19 Stoke City 33 38 7 12 19 35 68 20 19 5 5 9 20 30 13 19 2 7 10 15 38
20 West Bromwich 31 38 6 13 19 31 56 18 19 3 9 7 21 29 13 19 3 4 12 10 27
akun spesial vip mahjong black scatter mitos scatter hitam putaran manis bonanza raih perkalian tingg rtp bikin maxwin sensasi main olympus sensasi paling cuan situs paling cuan update rtp live cakar76 anti boncos gates of olympus mahjong anti rungkad mahjong gampang menang mahjong wins maxwin pragmatic play cakar76 rtp cakar76 akurat scatter kucing emas scatter mahjong ways situs cakar76 maxwin mahjong gampang menang modal 50k gacor olympus modal receh pasti cuan mahjong pesta jackpot mahjong pgsoft candy burst pragmatic mahjong wins rtp live profit teknik tumble tinggi trik mudah jackpot