El euro ganaba terreno frente a un dólar debilitado por la falta de precisiones por parte del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump respecto a sus promesas para impulsar la economía durante su conferencia de prensa la víspera.
Hacia las 19H00 GMT, el euro subía a 1,0640 dólares contra 1,0585 dólares del miércoles en torno a las 22H00.
A continuación la cotización de las principales monedas mundiales y latinoamericanas frente al dólar.
12/01 | 11/01 | |
Euro | 0,9398 | 0,9433 |
Yen | 114,30 | 114,97 |
Franco Suizo | 1,0093 | 1,0125 |
Libra | 0,8216 | 0,8172 |
Yuan | 6,8941 | 6,9377 |
Argentina (peso) | 16,15 | 16,16 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,177 | 3,187 |
Chile (peso) | 661,5 | 671,1 |
Colombia (peso) | 2.925,50 | 2.975 |
Costa Rica (colón) | 561,76 | 561,94 |
Guatemala (quetzal) | 7,53 | 7,53 |
México (peso) | 22,10 | 20,20 |
Nicaragua (córdoba) | 29,37 | 29,36 |
Perú (sol) | 3,363 | 3,382 |
Uruguay (peso) | 28,65 | 28,74 |
bur-ll/cd
© 1994-2017 Agence France-Presse