Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este viernes en América Latina y su valor en relación a las demás divisas mundiales:
| Moneda | 03/04 | 2/04 |
| Euro | 0.9120 | 0.9120 |
| Yen | 107.17 | 107.17 |
| Franco Suizo | 0.9660 | 0.9660 |
| Libra Esterlina | 0.8083 | 0.8083 |
| Argentina (peso) | 66.51 | 66.51 |
| Bolivia (boliviano) | 6.96 | 6.96 |
| Brasil (real) | 5.3261 | 5.2656 |
| Chile (peso) | 865.20 | 858.90 |
| Colombia (peso) | 4,030 | 4,039 |
| Costa Rica (colon) | 585.5 | 585.5 |
| Guatemala (quetzal) | 7.68 | 7.68 |
| Honduras (lempira) | 24.89 | 24.89 |
| México (peso) | 24.69 | 24,10 |
| Nicaragua (córdoba) | 34.04 | 34.04 |
| Perú (sol) | 3.46 | 3.445 |
| Uruguay (peso) | 44.5 | 44.30 |
