- La historia muestra que los duelos entre los dos clubes suelen ser muy parejos y las estadísticas apenas se inclinan un poco a favor del Real Madrid.
Llega uno de los momentos trascendentales de la temporada. Arrancan las semifinales de la Champions League por todo lo alto, con el clásico europeo por excelencia. Real Madrid y Bayern de Múnich se ven las caras en el Allianz Arena (13:00 horas GT) en el primero de los dos encuentros de una eliminatoria que se resolverá en el Santiago Bernabéu el 8 de mayo.
El enfrentamiento más repetido en la historia de la competición (26 partidos) reúne 20 Copas de Europa (14 del Real Madrid y 6 del Bayern). El balance es favorable al Real Madrid: 12 triunfos, 3 empates y 11 derrotas. En las últimas tres eliminatorias entre ambos conjuntos (2 semifinales y unos cuartos de final), se clasificó el Madrid, que ha ganado en las tres visitas más recientes a Múnich. El Real Madrid le ha marcado 41 goles a los alemanes y ha recibido 39, otra estadística muy pareja.
Los goleadores históricos de ambos clubes, el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski ya no juegan con estos clubes.
Invictos en la Champions
Los de Ancelotti están cuajando una gran Champions. Llegan a semifinales invictos, con 7 triunfos y 3 empates. Tras acabar con pleno de victorias la Fase de Grupos y eliminar al Leipzig en octavos de final, el Madrid afronta el duelo ante el Bayern después de eliminar al Manchester City en una épica tanda de penaltis en el Etihad Stadium.
“Todo el mundo sabe lo que puede hacer el Real Madrid en la Champions», dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa. Por su parte, Valverde declaró: “Tenemos ganas de pasar a la final y pelearemos por ello”.
En la convocatoria del técnico italiano están todos los jugadores de la plantilla. Rodrygo es el máximo goleador del Madrid en la Champions con 5 tantos y fue protagonista en la eliminatoria contra el Manchester City al marcar en los dos partidos. Al brasileño le siguen Bellingham, con 4, y Vini Jr. y Joselu, con 3.
Bayern de Múnich
Los de Tuchel afrontan la cita con un balance de 7 victorias, 2 empates y 1 derrota en la Champions. En el Allianz Arena están invictos (4 triunfos y 1 empate). Por otro lado, cuentan con uno de los máximos goleadores de la competición: Harry Kane (7 dianas). El inglés está firmando una gran temporada, con 42 tantos en los 42 encuentros que ha disputado.
La historia
Champions League | |||||
2017/2018 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 2:2 (1:1) |
2017/2018 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 1:2 (1:1) |
2016/2017 | Cuartos | Real Madrid | – | Bayern | 4:2 (0:0, 1:2). |
2016/2017 | Cuartos | Bayern | – | Real Madrid | 1:2 (1:0) |
2013/2014 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 0:4 (0:3) |
2013/2014 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 1:0 (1:0) |
2011/2012 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 1:3 (2:1, 2:1, 2:1) pn. |
2011/2012 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 2:1 (1:0) |
2006/2007 | Octavos | Bayern | – | Real Madrid | 2:1 (1:0) |
2006/2007 | Octavos | Real Madrid | – | Bayern | 3:2 (3:1) |
2003/2004 | Octavos | Real Madrid | – | Bayern | 1:0 (1:0) |
2003/2004 | Octavos | Bayern | – | Real Madrid | 1:1 (0:0) |
2001/2002 | Cuartos | Real Madrid | – | Bayern | 2:0 (0:0) |
2001/2002 | Cuartos | Bayern | – | Real Madrid | 2:1 (0:1) |
2000/2001 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 2:1 (2:1) |
2000/2001 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 0:1 (0:0) |
1999/2000 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 2:1 (1:1) |
1999/2000 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 2:0 (2:0) |
1999/2000 | 2da. fase de grupos | Bayern | – | Real Madrid | 4:1 (2:0) |
1999/2000 | 2da. fase de grupos | Real Madrid | – | Bayern | 2:4 (1:3) |
1987/1988 | Cuartos | Real Madrid | – | Bayern | 2:0 (2:0) |
1987/1988 | Cuartos | Bayern Múnich | – | Real Madrid | 3:2 (2:0) |
1986/1987 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 1:0 (1:0) |
1986/1987 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 4:1 (3:1) |
1975/1976 | Semifinales | Bayern | – | Real Madrid | 2:0 (2:0) |
1975/1976 | Semifinales | Real Madrid | – | Bayern | 1:1 (1:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |