Argentinos mereció más frente a Lanús, pero no pudo ganar ni de penal

El duelo del viernes por la noche entre Lanús y Argentinos Juniors, dos de los principales aspirantes al título de la Superliga de primera división, terminó con un empate 0-0 que los mantiene cerca de la vanguardia, pero con la posibilidad de que el puntero River les pueda sacar más ventaja.

En el estadio Diego Maradona, Argentinos fue el que llevó adelante el gasto del partido, el que generó más juego y tuvo las principales ocasiones, pero se mostró altamente ineficaz en el ataque, y no pudo marcar ni siquiera de penal, ya que el arquero ‘granate’, Agustín Rossi, le contuvo un remate desde los once metros a Miguel Torrén (73).

Con este empate, Lanús llegó a 33 puntos y alcanzó a Boca, que está segundo, pero con un partido menos, mientras que Argentinos Juniors quedó cuarto (32), a cuatro unidades de River, con una serie negativa de cinco partidos sin ganar, con cuatro empates y una caída, y sólo anotó un gol en sus últimos tres encuentros.

Más temprano, Aldosivi y Central Córdoba jugaron un duelo importante en la lucha por la permanencia, y la sonrisa viajó para Santiago del Estero, con la victoria del ‘Ferroviario’ por 2-0 sobre el ‘Tiburón’ en Mar del Plata, con los goles de Jonathan Herrera (19) y del venezolano Dany Cure (64), que anotó por primera vez en el fútbol argentino.

La fecha seguirá el sábado con los encuentros Defensa y Justicia-Colón, Gimnasia y Esgrima-Patronato, Newell’s-Estudiantes, Banfield-Rosario Central y Boca-Atlético Tucumán.

El domingo se medirán San Lorenzo-Vélez Sarsfield, Racing-Independiente y Unión-River, y el lunes se completará la jornada con Arsenal-Talleres y Godoy Cruz-Huracán.

Las posiciones:

  –                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

 1. River Plate            36   18   11    3    4   34   15

 2. Boca                   33   18    9    6    3   21    8

 3. Lanús                  33   19    9    6    4   25   21

 4. Argentinos             32   19    8    8    3   17   13

 5. Vélez Sarsfield        30   18    8    6    4   18   12

 6. Arsenal                29   18    8    5    5   30   23

 7. Newell’s               29   18    8    5    5   27   21

 8. Rosario Central        29   18    7   8    3   25   22

 9. Estudiantes            28   18    8    4    6   20   15

10. Racing                 28   18    6   10    2   22   20

11. Atlético Tucumán       27   18    7    6    5   19   17

12. San Lorenzo            27   18    8    3    7   24   24

13. Independiente          25   18    7    4    7   23   21

14. Def. y Justicia        25   18    7    4    7   18   16

15. Banfield               24   18    6    6    6   17   16

16. Talleres               24   18    7    3    8   24   24

17. Central Córdoba        24   19    6    6    7   20   21

18. Unión                  23   18    6    5    7   17   23

19. Gimnasia LP            16   18    4    4   10   19   20

20. Huracán                16   18    3    7    8   10   19

21. Aldosivi               16   19    4    4   11   16   28

22. Colón                  16   18    5    1   12   16   28

23. Patronato              15   18    3    6    9   16   28

24. Godoy Cruz              9   18    3    0   15   16   39

kunci pola gacor