Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este miércoles en América Latina y su valor en relación a las demás divisas mundiales:
| Moneda | 25/03 | 24/03 | |
| Euro | 0.9269 | 0.9323 | |
| Yen | 111.23 | 111.23 | |
| Franco Suizo | 0.9815 | 0.9848 | |
| Libra Esterlina | 0,8501 | 0.8664 | |
| Argentina (peso) | 65.25 | feriado | |
| Bolivia (boliviano) | 6.96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5.02 | 5.08 | |
| Chile (peso) | 847.50 | 848 | |
| Colombia (peso) | 4,066 | 4,130 | |
| Costa Rica (colon) | 579.70 | 573.56 | |
| Guatemala (quetzal) | 7.75 | 7.75 | |
| Honduras (lempira) | 24.89 | 24,89 | |
| México (peso) | 24.29 | 25.11 | |
| Nicaragua (córdoba) | 34.04 | 34.04 | |
| Perú (sol) | 3.48 | 3.522 | |
| Uruguay (peso) | 43.30 | 44.15 |
