- Los últimos 20 años el mundo del fútbol ha tenido a dos figuras dominantes: el portugués Cristiano Ronaldo (CR7) y el argentino y ahora campeón del mundo, Leo Messi. Este es el historial de sus enfrentamientos.
Con solo mencionar sus nombres enloquecen las multitudes de aficionados. Entre ambos suman doce Balones de Oro, y nadie en el fútbol discute su capacidad goleadora. Se trata de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos jugadores que han hecho historia individual y sosteniendo enfrentamientos entre sus clubes, selecciones en ligas o Champions.
Este jueves ambos vuelven a verse las caras en un partido amistoso que, si no fuera por ellos, pasaría desapercibido para el mundo del fútbol. El PSG se enfrentará con el Riyadh All Star este jueves en el estadio King Fahd en partido de carácter amistoso, pero con el morbo de ver el que podría ser el último partido entre ambas estrellas.
Aunque el saldo es favorable para Messi en los 36 enfrentamientos directos, hay que destacar que hay bastante similitud. Veamos el historial, que acumula páginas y páginas de crónicas deportivas en España, Italia e Inglaterra.
El pequeño gigante argentino conseguido 16 victorias sobre Cristiano Ronaldo, cuyos equipos solamente pudieron derrotar a los de Messi en 11 ocasiones con 9 empates. La historia entre ellos es casi exclusiva de los «clásicos» entre Barcelona y Real Madrid, ya que 30 de los paratidos entre ambos son parte de esa historia, mientras que 3 fueron Barcelona – Manchester United y 2 que vivieron en los Argentina – Portugal.
Las estadísticas muestran que Messi ha disputado un total de 3.141 minutos, en los que ha conseguido marcar 22 goles y dar 12 asistencias, mientras que Cristiano ha disputado 2.912 minutos y ha firmado 21 dianas y ha dado apenas una sola asistencia.
De sus 22 goles que firmó ante Cristiano, Messi le hizo 1 al Manchester United, 20 al Real Madrid y 1 a Portugal. Y de los 19 goles que le hizo a los equipos de Messi, Ronaldo convirtió 18 con la camiseta del Real Madrid y 1 con la de Portugal (nunca lo hizo como Red Devil) y un par con la Juventus.
Los enfrentamientos entre Cristiano y Messi
FECHA | RESULTADO | COMPETICIÓN | GOLES |
23/04/2008 | Barcelona 0-0 Manchester United | Champions League (Semifinales) | |
29/04/2008 | Manchester United 1-0 Barcelona | Champions League (Semifinales) | |
27/05/2009 | Barcelona 2-0 Manchester United | Champions League (Final) | Messi (1) |
29/11/2009 | Barcelona 1-0 Real Madrid | LaLiga | |
10/04/2010 | Real Madrid 0-2 Barcelona | LaLiga | Messi (1) |
29/11/2010 | Barcelona 5-0 Real Madrid | LaLiga | |
09/02/2011 | Argentina 2-1 Portugal | Amistoso | Messi (1), Cristiano (1) |
16/04/2011 | Real Madrid 1-1 Barcelona | LaLiga | Cristiano (1) |
20/04/2011 | Barcelona 0-1 Real Madrid | Copa del Rey (Final) | Cristiano (1) |
27/04/2011 | Real Madrid 0-2 Barcelona | Champions League (Semifinales) | Messi (2) |
03/05/2011 | Barcelona 1-1 Real Madrid | Champions League (Semifinales) | |
14/08/2011 | Real Madrid 2-2 Barcelona | Supercopa | Messi (1) |
17/08/2011 | Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa | Messi (2) |
10/12/2011 | Real Madrid 1-3 Barcelona | LaLiga | |
18/01/2012 | Real Madrid 1-2 Barcelona | Copa del Rey (Cuartos de final) | Cristiano (1) |
25/01/2012 | Barcelona 2-2 Real Madrid | Copa del Rey (Cuartos de final) | Cristiano (1) |
21/04/2012 | Barcelona 1-2 Real Madrid | LaLiga | Cristiano (1) |
23/08/2012 | Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa | Messi (1), Cristiano (1) |
29/08/2012 | Real Madrid 2-1 Barcelona | Supercopa | Messi (1), Cristiano (1) |
07/10/2012 | Barcelona 2-2 Real Madrid | LaLiga | Messi (2), Cristiano (2) |
30/01/2013 | Real Madrid 1-1 Barcelona | Copa del Rey (Semifinales) | |
26/02/2013 | Barcelona 1-3 Real Madrid | Copa del Rey (Semifinales) | Cristiano (2) |
02/03/2013 | Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga | Messi (1) |
26/10/2013 | Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga | |
23/03/2014 | Real Madrid 3-4 Barcelona | LaLiga | Messi (3), Cristiano (1) |
25/10/2014 | Real Madrid 3-1 Barcelona | LaLiga | Cristiano (1) |
18/11/2014 | Portugal 1-0 Argentina | Amistoso | |
22/03/2015 | Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga | Cristiano (1) |
21/11/2015 | Real Madrid 0-4 Barcelona | LaLiga | |
02/04/2016 | Barcelona 1-2 Real Madrid | LaLiga | Cristiano (1) |
03/12/2016 | Barcelona 1-1 Real Madrid | LaLiga | |
23/04/2017 | Real Madrid 2-3 Barcelona | LaLiga | Messi (2) |
13/08/2017 | Barcelona 1-3 Real Madrid | Supercopa | Cristiano (1), Messi (1) |
23/12/2017 | Real Madrid 0-3 Barcelona | LaLiga | Messi (1) |
06/05/2018 | Barcelona 2-2 Real Madrid | LaLiga | Messi (1), Cristiano (1) |
08/12/2020 | Barcelona 0-3 Juventus | Champions League (Fase de grupos) | Cristiano (2) |
El duelo se dará en el marco del Riyadh Season, un festival anual patrocinado por el estado árabe, parte de la Saudi Seasons, puesta en marcha desde 2019 en cada invierno saudí para promover el deporte en la región.
el contrato de Cristiano por un club de Arabia Saudita se ha convertido en el mejor contrato de un futbolista y le ha convertido también en el deportista que más gana en la actualidad. Messi ha dispuesto continuar su carrera en el PSG, aunque aún no ha renovado contrato.